PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 7020 | DH | |
France | 650 | Euro | |
Tunisie | 2145 | DT | |
Algérie | 84500 | DZD | |
Uemoa | 425750 | XOF | |
Cémac | 448500 | XAF | |
Égypte | 13000 | EGP | |
Irak | 845000 | IQD | |
Jordanie | 520 | JOD | |
Qatar | 2600 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2600 | AED | |
Koweït | 221 | KWD | |
Oman | 260 | OMR | |
Bahreïn | 260 | BHD | |
Liban | 1105000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2730 | SAR | |
Espagne | 650 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 650 | USD | |
Argentine | 58500 | ARS | |
Bolivie | 5200 | BOB | |
Colombie | 2795 | COP | |
Costarica | 455000 | CRC | |
Cuba | 780 | CUP | |
Mexique | 16250 | MXN | |
Paraguay | 5330000 | PYG | |
Pérou | 2730 | PEN | |
Uruguay | 32500 | UYU | |
Venezuela | 273000000 | VES | |
Chili | 585000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.