LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 1188 | DH | |
Frankrijk | 110 | Euro | |
Tunesië | 363 | DT | |
Algerije | 14300 | DZD | |
Uemoa | 72050 | XOF | |
Cemac | 75900 | XAF | |
Egypte | 2200 | EGP | |
Irak | 143000 | IQD | |
Jordanië | 88 | JOD | |
Qatar | 440 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 440 | AED | |
Koeweit | 37.4 | KWD | |
Oman | 44 | OMR | |
Bahrein | 44 | BHD | |
Libanon | 187000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 462 | SAR | |
Spanje | 110 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 110 | USD | |
Argentinië | 9900 | ARS | |
Bolivia | 880 | BOB | |
Mexico | 2750 | MXN | |
Paraguay | 902000 | PYG | |
Peru | 462 | PEN | |
Uruguay | 5500 | UYU | |
Venezuela | 46200000 | VES | |
Chili | 99000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.