국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 1188 | DH | |
프랑스 | 110 | Euro | |
튀니지 | 363 | DT | |
알제리 | 14300 | DZD | |
우에모아 | 72050 | XOF | |
세맥 | 75900 | XAF | |
이집트 | 2200 | EGP | |
이라크 | 143000 | IQD | |
요르단 | 88 | JOD | |
카타르 | 440 | QAR | |
아랍 에미리트 | 440 | AED | |
쿠웨이트 | 37.4 | KWD | |
오만 | 44 | OMR | |
바레인 | 44 | BHD | |
레바논 | 187000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 462 | SAR | |
에스파냐 | 110 | EUR | |
미국 | 110 | USD | |
아르헨티나 | 9900 | ARS | |
볼리비아 | 880 | BOB | |
멕시코 | 2750 | MXN | |
파라과이 | 902000 | PYG | |
페루 | 462 | PEN | |
우루과이 | 5500 | UYU | |
베네수엘라 | 46200000 | VES | |
칠레 | 99000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.