देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1188 | DH | |
फ़्रांस | 110 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 363 | DT | |
अल्जीरिया | 14300 | DZD | |
उइमोआ | 72050 | XOF | |
सेमैक | 75900 | XAF | |
मिस्र | 2200 | EGP | |
इराक | 143000 | IQD | |
जॉर्डन | 88 | JOD | |
क़तर | 440 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 440 | AED | |
कुवैत | 37.4 | KWD | |
ओमान | 44 | OMR | |
बहरीन | 44 | BHD | |
लेबनान | 187000 | LBP | |
सऊदी अरब | 462 | SAR | |
स्पेन | 110 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 110 | USD | |
अर्जेंटीना | 9900 | ARS | |
बोलीविया | 880 | BOB | |
मेक्सिको | 2750 | MXN | |
पैराग्वे | 902000 | PYG | |
पेरू | 462 | PEN | |
उरुग्वे | 5500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 46200000 | VES | |
चिली | 99000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।