国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4428 | DH | |
法国 | 410 | Euro | |
突尼斯 | 1353 | DT | |
阿尔及利亚 | 53300 | DZD | |
烏莫阿 | 268550 | XOF | |
塞馬克 | 282900 | XAF | |
埃及 | 8200 | EGP | |
伊拉克 | 533000 | IQD | |
约旦 | 328 | JOD | |
卡塔尔 | 1640 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1640 | AED | |
科威特 | 139.4 | KWD | |
阿曼 | 164 | OMR | |
巴林 | 164 | BHD | |
黎巴嫩 | 697000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1722 | SAR | |
西班牙 | 410 | EUR | |
美國 | 410 | USD | |
阿根廷 | 36900 | ARS | |
玻利维亚 | 3280 | BOB | |
哥伦比亚 | 1763 | COP | |
哥斯大黎加 | 287000 | CRC | |
古巴 | 492 | CUP | |
墨西哥 | 10250 | MXN | |
巴拉圭 | 3362000 | PYG | |
秘鲁 | 1722 | PEN | |
乌拉圭 | 20500 | UYU | |
委内瑞拉 | 172200000 | VES | |
智利 | 369000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。