देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 4428 | DH | |
फ़्रांस | 410 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1353 | DT | |
अल्जीरिया | 53300 | DZD | |
उइमोआ | 268550 | XOF | |
सेमैक | 282900 | XAF | |
मिस्र | 8200 | EGP | |
इराक | 533000 | IQD | |
जॉर्डन | 328 | JOD | |
क़तर | 1640 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1640 | AED | |
कुवैत | 139.4 | KWD | |
ओमान | 164 | OMR | |
बहरीन | 164 | BHD | |
लेबनान | 697000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1722 | SAR | |
स्पेन | 410 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 410 | USD | |
अर्जेंटीना | 36900 | ARS | |
बोलीविया | 3280 | BOB | |
कोलम्बिया | 1763 | COP | |
कोस्टा रिका | 287000 | CRC | |
क्यूबा | 492 | CUP | |
मेक्सिको | 10250 | MXN | |
पैराग्वे | 3362000 | PYG | |
पेरू | 1722 | PEN | |
उरुग्वे | 20500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 172200000 | VES | |
चिली | 369000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।