LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4428 | DH | |
Frankrijk | 410 | Euro | |
Tunesië | 1353 | DT | |
Algerije | 53300 | DZD | |
Uemoa | 268550 | XOF | |
Cemac | 282900 | XAF | |
Egypte | 8200 | EGP | |
Irak | 533000 | IQD | |
Jordanië | 328 | JOD | |
Qatar | 1640 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1640 | AED | |
Koeweit | 139.4 | KWD | |
Oman | 164 | OMR | |
Bahrein | 164 | BHD | |
Libanon | 697000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1722 | SAR | |
Spanje | 410 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 410 | USD | |
Argentinië | 36900 | ARS | |
Bolivia | 3280 | BOB | |
Colombia | 1763 | COP | |
Costarica | 287000 | CRC | |
Cuba | 492 | CUP | |
Mexico | 10250 | MXN | |
Paraguay | 3362000 | PYG | |
Peru | 1722 | PEN | |
Uruguay | 20500 | UYU | |
Venezuela | 172200000 | VES | |
Chili | 369000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.