国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 1674 | DH |
法国 | ![]() | 155 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 511.5 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 20150 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 101525 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 106950 | XAF |
埃及 | ![]() | 3100 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 201500 | IQD |
约旦 | ![]() | 124 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 620 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 620 | AED |
科威特 | ![]() | 52.7 | KWD |
阿曼 | ![]() | 62 | OMR |
巴林 | ![]() | 62 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 263500 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 651 | SAR |
西班牙 | ![]() | 155 | EUR |
美國 | ![]() | 155 | USD |
阿根廷 | ![]() | 13950 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 1240 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 666.5 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 108500 | CRC |
古巴 | ![]() | 186 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 3875 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 1271000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 651 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 7750 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 65100000 | VES |
智利 | ![]() | 139500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。