国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1674 | DH | |
フランス | 155 | Euro | |
チュニジア | 511.5 | DT | |
アルジェリア | 20150 | DZD | |
ウエモア | 101525 | XOF | |
セマック | 106950 | XAF | |
エジプト | 3100 | EGP | |
イラク | 201500 | IQD | |
ヨルダン | 124 | JOD | |
カタール | 620 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 620 | AED | |
クウェート | 52.7 | KWD | |
オマーン | 62 | OMR | |
バーレーン | 62 | BHD | |
レバノン | 263500 | LBP | |
サウジアラビア | 651 | SAR | |
エスパーニュ | 155 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 155 | USD | |
アルゼンチン | 13950 | ARS | |
ボリビア | 1240 | BOB | |
コロンビア | 666.5 | COP | |
コスタリカ | 108500 | CRC | |
キューバ | 186 | CUP | |
メキシコ | 3875 | MXN | |
パラグアイ | 1271000 | PYG | |
ペルー | 651 | PEN | |
ウルグアイ | 7750 | UYU | |
ベネズエラ | 65100000 | VES | |
チリ | 139500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。