LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 1674 | DH |
Frankrike | ![]() | 155 | Euro |
Tunisien | ![]() | 511.5 | DT |
Algeriet | ![]() | 20150 | DZD |
Uemoa | ![]() | 101525 | XOF |
Cemac | ![]() | 106950 | XAF |
Egypten | ![]() | 3100 | EGP |
Irak | ![]() | 201500 | IQD |
Jordanien | ![]() | 124 | JOD |
Qatar | ![]() | 620 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 620 | AED |
Kuwait | ![]() | 52.7 | KWD |
Oman | ![]() | 62 | OMR |
Bahrain | ![]() | 62 | BHD |
Libanon | ![]() | 263500 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 651 | SAR |
Espagne | ![]() | 155 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 155 | USD |
Argentina | ![]() | 13950 | ARS |
Bolivia | ![]() | 1240 | BOB |
Colombia | ![]() | 666.5 | COP |
Costarica | ![]() | 108500 | CRC |
Kuba | ![]() | 186 | CUP |
Mexiko | ![]() | 3875 | MXN |
Paraguay | ![]() | 1271000 | PYG |
Peru | ![]() | 651 | PEN |
Uruguay | ![]() | 7750 | UYU |
Venezuela | ![]() | 65100000 | VES |
Chile | ![]() | 139500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.