国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 216 | DH | |
法国 | 20 | Euro | |
突尼斯 | 66 | DT | |
阿尔及利亚 | 2600 | DZD | |
烏莫阿 | 13100 | XOF | |
塞馬克 | 13800 | XAF | |
埃及 | 400 | EGP | |
伊拉克 | 26000 | IQD | |
约旦 | 16 | JOD | |
卡塔尔 | 80 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 80 | AED | |
科威特 | 6.8 | KWD | |
阿曼 | 8 | OMR | |
巴林 | 8 | BHD | |
黎巴嫩 | 34000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 84 | SAR | |
西班牙 | 20 | EUR | |
美國 | 20 | USD | |
阿根廷 | 1800 | ARS | |
玻利维亚 | 160 | BOB | |
哥伦比亚 | 86 | COP | |
哥斯大黎加 | 14000 | CRC | |
古巴 | 24 | CUP | |
墨西哥 | 500 | MXN | |
巴拉圭 | 164000 | PYG | |
秘鲁 | 84 | PEN | |
乌拉圭 | 1000 | UYU | |
委内瑞拉 | 8400000 | VES | |
智利 | 18000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。