국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 216 | DH | |
프랑스 | 20 | Euro | |
튀니지 | 66 | DT | |
알제리 | 2600 | DZD | |
우에모아 | 13100 | XOF | |
세맥 | 13800 | XAF | |
이집트 | 400 | EGP | |
이라크 | 26000 | IQD | |
요르단 | 16 | JOD | |
카타르 | 80 | QAR | |
아랍 에미리트 | 80 | AED | |
쿠웨이트 | 6.8 | KWD | |
오만 | 8 | OMR | |
바레인 | 8 | BHD | |
레바논 | 34000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 84 | SAR | |
에스파냐 | 20 | EUR | |
미국 | 20 | USD | |
아르헨티나 | 1800 | ARS | |
볼리비아 | 160 | BOB | |
콜롬비아 | 86 | COP | |
코스타리카 | 14000 | CRC | |
쿠바 | 24 | CUP | |
멕시코 | 500 | MXN | |
파라과이 | 164000 | PYG | |
페루 | 84 | PEN | |
우루과이 | 1000 | UYU | |
베네수엘라 | 8400000 | VES | |
칠레 | 18000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.