PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 216 | DH | |
Francia | 20 | Euro | |
Túnez | 66 | DT | |
Argelia | 2600 | DZD | |
Uemoá | 13100 | XOF | |
Cemac | 13800 | XAF | |
Egipto | 400 | EGP | |
Irak | 26000 | IQD | |
Jordania | 16 | JOD | |
Catar | 80 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 80 | AED | |
Kuwait | 6.8 | KWD | |
Omán | 8 | OMR | |
Baréin | 8 | BHD | |
Líbano | 34000 | LBP | |
Arabia Saudita | 84 | SAR | |
españa | 20 | EUR | |
Estados Unidos de América | 20 | USD | |
Argentina | 1800 | ARS | |
Bolivia | 160 | BOB | |
Colombia | 86 | COP | |
Costa Rica | 14000 | CRC | |
Cuba | 24 | CUP | |
México | 500 | MXN | |
Paraguay | 164000 | PYG | |
Perú | 84 | PEN | |
Uruguay | 1000 | UYU | |
Venezuela | 8400000 | VES | |
Chile | 18000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.