产品 1 | 产品 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | BLUBLU G71+ | |
版本 | ||
宣布 | December 2021 | February 2022 |
发布日期 | December 2021 | February 2022 |
网络 | ||
技术 | 4G | 4G |
设备 | ||
尺寸 | 46.4 x 46.4 x 11 毫米 (1.83 x 1.83 x 0.43 在) | |
重量 | 47 (G1.66 oz) | 175 grams |
SIM 卡 | 嵌入式SIM卡 | 雙SIM卡 |
设计 | 玻璃前面板,不銹鋼框架/玻璃幕牆,不銹鋼框架, | 13 MP (1080p@30fps) |
其他 | 防水/耐水 | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 主動式有機發光二極體 | IPS液晶螢幕 |
大小 | 1.3 英吋 | 6.5 英吋 |
分辨率 | 466 x 466 像素 | 720 x 1600 像素 |
保护 | ||
平台 | ||
操作系统 | 專有作業系統 | 安卓11 |
芯片组 | -- | 紫光展銳虎賁T610 |
处理器 | -- | 八核心(2x1.8 GHz Cortex-A75 和 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | 馬裡-G52 Mp2 | |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | microSDXC |
内部和 RAM | 2GB | 4GB + 64GB or 4GB + 128GB |
相机 | ||
主要 | ❌ | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
音频 | ||
扬声器 | ✔️ | ✔️ |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ✔️ |
连接 | ||
Wi-Fi | ❌ | ✔️ |
蓝牙 | 5.2 | 5.1 |
GPS | ✔️ | 全球定位系統,全球定位系統,格洛納斯,北斗衛星導航系統, |
NFC | ✔️ | ❌ |
收音机 | ❌ | |
USB | ❌ | USB Type-C 2.0 |
特点 | ||
传感器 | 加速度計,陀螺儀,心率,晴雨表,羅盤,高度表,SpO2 / 加速度計,陀螺儀,心頻率,晴雨表,羅盤,高度表,血氧飽和度, | 指紋(後置),加速度計,接近,羅盤, |
其他 | 無線充電 (10W) / 無線充電 (10W) | 快充10W |
电池 | ||
类型 |