PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | BLUBLU G71+ | |
VERSION | ||
Annoncé | December 2021 | February 2022 |
Date de sortie | December 2021 | February 2022 |
RÉSEAU | ||
Technologie | 4G | 4G |
APPAREIL | ||
Dimensions | 46.4 x 46.4 x 11 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 dans) | |
Poids | 47 (g1.66 oz) | 175 grams |
Carte SIM | eSIM | Dual SIM |
Design | Façade en verre,structure en acier inoxydable / Façade vitrée,cadre en acier inoxydable, | 13 MP (1080p à 30 ips) |
Autre | Résistant à l'eau / Résistant à l'eau | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | AMOLED | Écran LCD IPS |
Taille | 1.3 pouces | 6.5 pouces |
Résolution | 466 x 466 pixels | 720 x 1600 pixels |
Protection | ||
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | Système d'exploitation propriétaire | Android 11 |
Puce | -- | UNISOC Tigre T610 |
Processeur | -- | Octa-core (Cortex-A75 2x1,8 GHz et Cortex-A55 6x1,6 GHz) |
GPU | Mali-G52 Mp2 | |
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | microSDXC |
Interne et RAM | 2GB | 4GB + 64GB or 4GB + 128GB |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
SON | ||
Haut-parleur | ✔️ | ✔️ |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | ✔️ |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ❌ | ✔️ |
Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
GPS | ✔️ | GPS,A-GPS,GLONASS,BDS, |
NFC | ✔️ | ❌ |
Radio | ❌ | |
USB | ❌ | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Accéléromètre,gyro,rythme cardiaque,baromètre,boussole,altimètre,SpO2 / Accéléromètre,gyroscope,fréquence cardiaque,baromètre,boussole,altimètre,SpO2, | Empreinte digitale (montée à l'arrière),accéléromètre,proximité,boussole, |
Divers | Chargement sans fil (10W) / Charge sans fil (10W) | Charge rapide 10W |
BATTERIE | ||
Type |