製品 1 | 製品 2 | |
VIVOVIVO WATCH 2 | BLUBLU G71+ | |
バージョン | ||
発表日 | December 2021 | February 2022 |
リリース日 | December 2021 | February 2022 |
ネットワーク | ||
技術 | 4G | 4G |
デバイス | ||
寸法 | 46.4 x 46.4 x 11 んん (1.83 x 1.83 x 0.43 で) | |
重さ | 47 (g1.66 oz) | 175 grams |
SIM | eSIM | デュアルSIM |
デザイン | 前面ガラス,ステンレスフレーム / ガラスファサード,ステンレススチールフレーム, | 13 MP (1080p@30fps) |
その他 | 耐水性 / 耐水性 | |
画面 | ||
langfront.Type | AMOLED | IPS液晶 |
サイズ | 1.3 インチ | 6.5 インチ |
解像度 | 466 x 466 ピクセル | 720 x 1600 ピクセル |
保護 | ||
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | 独自OS | アンドロイド11 |
チップセット | -- | UNISOC タイガー T610 |
プロセッサ | -- | オクタコア (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | マリ-G52 MP2 | |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | microSDXC |
内部ストレージ & RAM | 2GB | 4GB + 64GB or 4GB + 128GB |
カメラ | ||
メイン | ❌ | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
サウンド | ||
スピーカー | ✔️ | ✔️ |
ジャック 3.5 mm | ❌ | ✔️ |
接続 | ||
Wi-Fi | ❌ | ✔️ |
Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
GPS | ✔️ | GPS,A-GPS,グロナス,BDS, |
NFC | ✔️ | ❌ |
ラジオ | ❌ | |
USB | ❌ | USBタイプC2.0 |
特徴 | ||
センサー | 加速度計,ジャイロ,心拍数,バロメーター,方位磁針,高度計,SpO2 / 加速度計,ジャイロスコープ,心拍数,バロメーター,方位磁針,高度計,SpO2, | 指紋認証 (背面取り付け),加速度計,近接性,方位磁針, |
その他 | ワイヤレス充電 (10W) / 無充電充電 (10W) | 急速充電10W |
バッテリー | ||
タイプ |