产品 1 | 产品 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
版本 | ||
宣布 | January 2022 | |
发布日期 | January 2022 | |
网络 | ||
技术 | ||
设备 | ||
尺寸 | 47 x 47 x 14.5 毫米 | |
重量 | 79 g | |
SIM 卡 | ||
设计 | 磁吸充電線 | |
其他 | 10個大氣壓力 | |
屏幕 | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
大小 | 1.3 英吋 | |
分辨率 | 260 x 260 像素 | |
保护 | 康寧®大猩猩®玻璃 DX | |
平台 | ||
操作系统 | 專有作業系統(Android 和 iOS 相容性) | |
芯片组 | ||
处理器 | ||
GPU | ||
内存 | ||
卡槽 | ❌ | |
内部和 RAM | 16 GB | |
相机 | ||
主要 | ❌ | |
音频 | ||
扬声器 | ||
3.5 毫米耳机插孔 | ||
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
蓝牙 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
收音机 | ❌ | |
USB | ||
特点 | ||
传感器 | Garmin 抬腕式心率監測器,氣壓高度計,羅盤,陀螺儀,加速度計,溫度計,Pulse OX 血氧飽和度監測儀, | |
其他 | 來電和訊息通知,運動功能綜合列表,日常運動建議,性能指標,恢復時間顧問,多 GPS 支援,精確的感測器,進階睡眠追蹤,身體電池能量監測,健康快照功能..., | |
电池 | ||
类型 |