PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSION | ||
Annoncé | January 2022 | |
Date de sortie | January 2022 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | 47 x 47 x 14.5 mm | |
Poids | 79 g | |
Carte SIM | ||
Design | Câble de chargement magnétique | |
Autre | 10 guichets automatiques | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Taille | 1.3 pouces | |
Résolution | 260 x 260 pixels | |
Protection | Verre Corning® Gorilla® DX | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | OS propriétaire (compatibilité Android et iOS) | |
Puce | ||
Processeur | ||
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | 16 GB | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | ❌ | |
SON | ||
Haut-parleur | ||
Prise Jack 3,5 mm | ||
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ||
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate,Altimètre barométrique,Boussole,Gyroscope,Accéléromètre,Thermomètre,Moniteur de saturation en oxygène du sang Pulse OX, | |
Divers | notifications d'appels et de messages,listes complètes de fonctions sportives,suggestions d'entraînement quotidien,indicateurs de performance,conseiller en temps de récupération,prise en charge multi-gnss,capteurs précis,suivi avancé du sommeil,surveillance de l'énergie de la batterie du corps,fonctionnalité d'instantané de santé..., | |
BATTERIE | ||
Type |