PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | January 2022 | |
Fecha de Lanzamiento | January 2022 | |
RED | ||
Tecnología | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 47 x 47 x 14.5 milímetros | |
Peso | 79 g | |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | Cable de carga magnético | |
Otros | 10 cajeros automáticos | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Tamaño | 1.3 pulgadas | |
Resolución | 260 x 260 píxeles | |
Protección | Corning® Gorilla® Glass DX | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | Sistema operativo propietario (compatibilidad con Android e iOS) | |
Chipset | ||
Procesador | ||
GPU | ||
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | 16 GB | |
CÁMARA | ||
Principal | ❌ | |
SONIDO | ||
Altavoz | ||
Jack 3.5 mm | ||
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | |
USB | ||
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate,Altímetro barométrico,Brújula,Giroscopio,Acelerómetro,Termómetro,Monitor de saturación de oxígeno en sangre Pulse OX, | |
Varios | notificaciones de llamadas y mensajes,listas completas de funciones deportivas,sugerencias de entrenamiento diario,métricas de rendimiento,asesor de tiempo de recuperación,soporte multignss,sensores precisos,seguimiento avanzado del sueño,monitoreo de energía de la batería del cuerpo,función de instantánea de salud..., | |
BATERÍA | ||
Tipo |