ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 4860 | DH | |
Fransa | 450 | Euro | |
Tunus | 1485 | DT | |
Cezayir | 58500 | DZD | |
Uemoa | 294750 | XOF | |
Cemac | 310500 | XAF | |
Mısır | 9000 | EGP | |
Irak | 585000 | IQD | |
Ürdün | 360 | JOD | |
Katar | 1800 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1800 | AED | |
Kuveyt | 153 | KWD | |
Umman | 180 | OMR | |
Bahreyn | 180 | BHD | |
Lübnan | 765000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1890 | SAR | |
İspanya | 450 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 450 | USD | |
Arjantin | 40500 | ARS | |
Bolivya | 3600 | BOB | |
Kolombiya | 1935 | COP | |
Kostarika | 315000 | CRC | |
Küba | 540 | CUP | |
Meksika | 11250 | MXN | |
Paraguay | 3690000 | PYG | |
Peru | 1890 | PEN | |
Uruguay | 22500 | UYU | |
Venezuela | 189000000 | VES | |
Şili | 405000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.