ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4860 | DH | |
ฝรั่งเศส | 450 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1485 | DT | |
แอลจีเรีย | 58500 | DZD | |
อูเอโมอา | 294750 | XOF | |
ซีแมค | 310500 | XAF | |
อียิปต์ | 9000 | EGP | |
อิรัก | 585000 | IQD | |
จอร์แดน | 360 | JOD | |
กาตาร์ | 1800 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1800 | AED | |
คูเวต | 153 | KWD | |
โอมาน | 180 | OMR | |
บาห์เรน | 180 | BHD | |
เลบานอน | 765000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1890 | SAR | |
เอสปันญ่า | 450 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 450 | USD | |
อาร์เจนตินา | 40500 | ARS | |
โบลิเวีย | 3600 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1935 | COP | |
คอสตาริกา | 315000 | CRC | |
คิวบา | 540 | CUP | |
เม็กซิโก | 11250 | MXN | |
ปารากวัย | 3690000 | PYG | |
เปรู | 1890 | PEN | |
อุรุกวัย | 22500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 189000000 | VES | |
ชิลี | 405000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.