ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3996 | DH | |
Fransa | 370 | Euro | |
Tunus | 1221 | DT | |
Cezayir | 48100 | DZD | |
Uemoa | 242350 | XOF | |
Cemac | 255300 | XAF | |
Mısır | 7400 | EGP | |
Irak | 481000 | IQD | |
Ürdün | 296 | JOD | |
Katar | 1480 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1480 | AED | |
Kuveyt | 125.8 | KWD | |
Umman | 148 | OMR | |
Bahreyn | 148 | BHD | |
Lübnan | 629000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1554 | SAR | |
İspanya | 370 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 370 | USD | |
Arjantin | 33300 | ARS | |
Bolivya | 2960 | BOB | |
Kolombiya | 1591 | COP | |
Kostarika | 259000 | CRC | |
Küba | 444 | CUP | |
Meksika | 9250 | MXN | |
Paraguay | 3034000 | PYG | |
Peru | 1554 | PEN | |
Uruguay | 18500 | UYU | |
Venezuela | 155400000 | VES | |
Şili | 333000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.