LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3996 | DH | |
Frankreich | 370 | Euro | |
Tunesien | 1221 | DT | |
Algerien | 48100 | DZD | |
Uemoa | 242350 | XOF | |
Cemac | 255300 | XAF | |
Ägypten | 7400 | EGP | |
Irak | 481000 | IQD | |
Jordanien | 296 | JOD | |
Katar | 1480 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1480 | AED | |
Kuwait | 125.8 | KWD | |
Oman | 148 | OMR | |
Bahrain | 148 | BHD | |
Libanon | 629000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1554 | SAR | |
Spanien | 370 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 370 | USD | |
Argentinien | 33300 | ARS | |
Bolivien | 2960 | BOB | |
Kolumbien | 1591 | COP | |
Costa Rica | 259000 | CRC | |
Kuba | 444 | CUP | |
Mexiko | 9250 | MXN | |
Paraguay | 3034000 | PYG | |
Peru | 1554 | PEN | |
Uruguay | 18500 | UYU | |
Venezuela | 155400000 | VES | |
Chile | 333000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.