国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3996 | DH | |
フランス | 370 | Euro | |
チュニジア | 1221 | DT | |
アルジェリア | 48100 | DZD | |
ウエモア | 242350 | XOF | |
セマック | 255300 | XAF | |
エジプト | 7400 | EGP | |
イラク | 481000 | IQD | |
ヨルダン | 296 | JOD | |
カタール | 1480 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1480 | AED | |
クウェート | 125.8 | KWD | |
オマーン | 148 | OMR | |
バーレーン | 148 | BHD | |
レバノン | 629000 | LBP | |
サウジアラビア | 1554 | SAR | |
エスパーニュ | 370 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 370 | USD | |
アルゼンチン | 33300 | ARS | |
ボリビア | 2960 | BOB | |
コロンビア | 1591 | COP | |
コスタリカ | 259000 | CRC | |
キューバ | 444 | CUP | |
メキシコ | 9250 | MXN | |
パラグアイ | 3034000 | PYG | |
ペルー | 1554 | PEN | |
ウルグアイ | 18500 | UYU | |
ベネズエラ | 155400000 | VES | |
チリ | 333000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。