ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1728 | DH | |
Fransa | 160 | Euro | |
Tunus | 528 | DT | |
Cezayir | 20800 | DZD | |
Uemoa | 104800 | XOF | |
Cemac | 110400 | XAF | |
Mısır | 3200 | EGP | |
Irak | 208000 | IQD | |
Ürdün | 128 | JOD | |
Katar | 640 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 640 | AED | |
Kuveyt | 54.4 | KWD | |
Umman | 64 | OMR | |
Bahreyn | 64 | BHD | |
Lübnan | 272000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 672 | SAR | |
İspanya | 160 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 160 | USD | |
Arjantin | 14400 | ARS | |
Bolivya | 1280 | BOB | |
Kolombiya | 688 | COP | |
Kostarika | 112000 | CRC | |
Küba | 192 | CUP | |
Meksika | 4000 | MXN | |
Paraguay | 1312000 | PYG | |
Peru | 672 | PEN | |
Uruguay | 8000 | UYU | |
Venezuela | 67200000 | VES | |
Şili | 144000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.