PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1728 | DH | |
France | 160 | Euro | |
Tunisie | 528 | DT | |
Algérie | 20800 | DZD | |
Uemoa | 104800 | XOF | |
Cémac | 110400 | XAF | |
Égypte | 3200 | EGP | |
Irak | 208000 | IQD | |
Jordanie | 128 | JOD | |
Qatar | 640 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 640 | AED | |
Koweït | 54.4 | KWD | |
Oman | 64 | OMR | |
Bahreïn | 64 | BHD | |
Liban | 272000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 672 | SAR | |
Espagne | 160 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 160 | USD | |
Argentine | 14400 | ARS | |
Bolivie | 1280 | BOB | |
Colombie | 688 | COP | |
Costarica | 112000 | CRC | |
Cuba | 192 | CUP | |
Mexique | 4000 | MXN | |
Paraguay | 1312000 | PYG | |
Pérou | 672 | PEN | |
Uruguay | 8000 | UYU | |
Venezuela | 67200000 | VES | |
Chili | 144000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.