PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1728 | DH | |
Francia | 160 | Euro | |
Túnez | 528 | DT | |
Argelia | 20800 | DZD | |
Uemoá | 104800 | XOF | |
Cemac | 110400 | XAF | |
Egipto | 3200 | EGP | |
Irak | 208000 | IQD | |
Jordania | 128 | JOD | |
Catar | 640 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 640 | AED | |
Kuwait | 54.4 | KWD | |
Omán | 64 | OMR | |
Baréin | 64 | BHD | |
Líbano | 272000 | LBP | |
Arabia Saudita | 672 | SAR | |
españa | 160 | EUR | |
Estados Unidos de América | 160 | USD | |
Argentina | 14400 | ARS | |
Bolivia | 1280 | BOB | |
Colombia | 688 | COP | |
Costa Rica | 112000 | CRC | |
Cuba | 192 | CUP | |
México | 4000 | MXN | |
Paraguay | 1312000 | PYG | |
Perú | 672 | PEN | |
Uruguay | 8000 | UYU | |
Venezuela | 67200000 | VES | |
Chile | 144000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.