ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2484 | DH | |
Tunus | 759 | DT | |
Cezayir | 29900 | DZD | |
Uemoa | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Mısır | 4600 | EGP | |
Katar | 920 | QAR | |
Umman | 92 | OMR | |
Bahreyn | 92 | BHD | |
Suudi Arabistan | 966 | SAR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 230 | USD | |
Arjantin | 20700 | ARS | |
Bolivya | 1840 | BOB | |
Kolombiya | 989 | COP | |
Kostarika | 161000 | CRC | |
Küba | 276 | CUP | |
Paraguay | 1886000 | PYG | |
Peru | 966 | PEN | |
Uruguay | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Şili | 207000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.