ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | ![]() | 2484 | DH |
ตูนิเซีย | ![]() | 759 | DT |
แอลจีเรีย | ![]() | 29900 | DZD |
อูเอโมอา | ![]() | 150650 | XOF |
ซีแมค | ![]() | 158700 | XAF |
อียิปต์ | ![]() | 4600 | EGP |
กาตาร์ | ![]() | 920 | QAR |
โอมาน | ![]() | 92 | OMR |
บาห์เรน | ![]() | 92 | BHD |
ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 966 | SAR |
สหรัฐอเมริกา | ![]() | 230 | USD |
อาร์เจนตินา | ![]() | 20700 | ARS |
โบลิเวีย | ![]() | 1840 | BOB |
โคลอมเบีย | ![]() | 989 | COP |
คอสตาริกา | ![]() | 161000 | CRC |
คิวบา | ![]() | 276 | CUP |
ปารากวัย | ![]() | 1886000 | PYG |
เปรู | ![]() | 966 | PEN |
อุรุกวัย | ![]() | 11500 | UYU |
เวเนซุเอลา | ![]() | 96600000 | VES |
ชิลี | ![]() | 207000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.