PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 2484 | DH | |
Tunisia | 759 | DT | |
Algeria | 29900 | DZD | |
Uemoa | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Egitto | 4600 | EGP | |
Qatar | 920 | QAR | |
Oman | 92 | OMR | |
Bahrein | 92 | BHD | |
Arabia Saudita | 966 | SAR | |
Stati Uniti d'America | 230 | USD | |
Argentina | 20700 | ARS | |
Bolivia | 1840 | BOB | |
Colombia | 989 | COP | |
Costa Rica | 161000 | CRC | |
Cuba | 276 | CUP | |
Paraguay | 1886000 | PYG | |
Perù | 966 | PEN | |
Uruguay | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Cile | 207000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.