ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
ฝรั่งเศส | 220 | Euro | |
ตูนิเซีย | 726 | DT | |
แอลจีเรีย | 28600 | DZD | |
อูเอโมอา | 144100 | XOF | |
ซีแมค | 151800 | XAF | |
อียิปต์ | 4400 | EGP | |
อิรัก | 286000 | IQD | |
จอร์แดน | 176 | JOD | |
กาตาร์ | 880 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 880 | AED | |
คูเวต | 74.8 | KWD | |
บาห์เรน | 88 | BHD | |
ซาอุดิอาราเบีย | 924 | SAR | |
เอสปันญ่า | 220 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 220 | USD | |
อาร์เจนตินา | 19800 | ARS | |
โบลิเวีย | 1760 | BOB | |
โคลอมเบีย | 946 | COP | |
คอสตาริกา | 154000 | CRC | |
คิวบา | 264 | CUP | |
อุรุกวัย | 11000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 92400000 | VES | |
ชิลี | 198000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.