국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
프랑스 | 220 | Euro | |
튀니지 | 726 | DT | |
알제리 | 28600 | DZD | |
우에모아 | 144100 | XOF | |
세맥 | 151800 | XAF | |
이집트 | 4400 | EGP | |
이라크 | 286000 | IQD | |
요르단 | 176 | JOD | |
카타르 | 880 | QAR | |
아랍 에미리트 | 880 | AED | |
쿠웨이트 | 74.8 | KWD | |
바레인 | 88 | BHD | |
사우디 아라비아 | 924 | SAR | |
에스파냐 | 220 | EUR | |
미국 | 220 | USD | |
아르헨티나 | 19800 | ARS | |
볼리비아 | 1760 | BOB | |
콜롬비아 | 946 | COP | |
코스타리카 | 154000 | CRC | |
쿠바 | 264 | CUP | |
우루과이 | 11000 | UYU | |
베네수엘라 | 92400000 | VES | |
칠레 | 198000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.