देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
फ़्रांस | 220 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 726 | DT | |
अल्जीरिया | 28600 | DZD | |
उइमोआ | 144100 | XOF | |
सेमैक | 151800 | XAF | |
मिस्र | 4400 | EGP | |
इराक | 286000 | IQD | |
जॉर्डन | 176 | JOD | |
क़तर | 880 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 880 | AED | |
कुवैत | 74.8 | KWD | |
बहरीन | 88 | BHD | |
सऊदी अरब | 924 | SAR | |
स्पेन | 220 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 220 | USD | |
अर्जेंटीना | 19800 | ARS | |
बोलीविया | 1760 | BOB | |
कोलम्बिया | 946 | COP | |
कोस्टा रिका | 154000 | CRC | |
क्यूबा | 264 | CUP | |
उरुग्वे | 11000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 92400000 | VES | |
चिली | 198000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।