ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3456 | DH | |
ฝรั่งเศส | 320 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1056 | DT | |
แอลจีเรีย | 41600 | DZD | |
อูเอโมอา | 209600 | XOF | |
ซีแมค | 220800 | XAF | |
อียิปต์ | 6400 | EGP | |
อิรัก | 416000 | IQD | |
จอร์แดน | 256 | JOD | |
กาตาร์ | 1280 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1280 | AED | |
คูเวต | 108.8 | KWD | |
โอมาน | 128 | OMR | |
บาห์เรน | 128 | BHD | |
เลบานอน | 544000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1344 | SAR | |
เอสปันญ่า | 320 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 320 | USD | |
อาร์เจนตินา | 28800 | ARS | |
โบลิเวีย | 2560 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1376 | COP | |
คอสตาริกา | 224000 | CRC | |
คิวบา | 384 | CUP | |
เม็กซิโก | 8000 | MXN | |
ปารากวัย | 2624000 | PYG | |
เปรู | 1344 | PEN | |
อุรุกวัย | 16000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 134400000 | VES | |
ชิลี | 288000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.