LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 3456 | DH | |
Frankrike | 320 | Euro | |
Tunisien | 1056 | DT | |
Algeriet | 41600 | DZD | |
Uemoa | 209600 | XOF | |
Cemac | 220800 | XAF | |
Egypten | 6400 | EGP | |
Irak | 416000 | IQD | |
Jordanien | 256 | JOD | |
Qatar | 1280 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1280 | AED | |
Kuwait | 108.8 | KWD | |
Oman | 128 | OMR | |
Bahrain | 128 | BHD | |
Libanon | 544000 | LBP | |
Saudiarabien | 1344 | SAR | |
Espagne | 320 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 320 | USD | |
Argentina | 28800 | ARS | |
Bolivia | 2560 | BOB | |
Colombia | 1376 | COP | |
Costarica | 224000 | CRC | |
Kuba | 384 | CUP | |
Mexiko | 8000 | MXN | |
Paraguay | 2624000 | PYG | |
Peru | 1344 | PEN | |
Uruguay | 16000 | UYU | |
Venezuela | 134400000 | VES | |
Chile | 288000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.