PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 3456 | DH | |
Francia | 320 | Euro | |
Túnez | 1056 | DT | |
Argelia | 41600 | DZD | |
Uemoá | 209600 | XOF | |
Cemac | 220800 | XAF | |
Egipto | 6400 | EGP | |
Irak | 416000 | IQD | |
Jordania | 256 | JOD | |
Catar | 1280 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1280 | AED | |
Kuwait | 108.8 | KWD | |
Omán | 128 | OMR | |
Baréin | 128 | BHD | |
Líbano | 544000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1344 | SAR | |
españa | 320 | EUR | |
Estados Unidos de América | 320 | USD | |
Argentina | 28800 | ARS | |
Bolivia | 2560 | BOB | |
Colombia | 1376 | COP | |
Costa Rica | 224000 | CRC | |
Cuba | 384 | CUP | |
México | 8000 | MXN | |
Paraguay | 2624000 | PYG | |
Perú | 1344 | PEN | |
Uruguay | 16000 | UYU | |
Venezuela | 134400000 | VES | |
Chile | 288000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.