LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 5724 | DH | |
Frankrike | 530 | Euro | |
Tunisien | 1749 | DT | |
Algeriet | 68900 | DZD | |
Uemoa | 347150 | XOF | |
Cemac | 365700 | XAF | |
Egypten | 10600 | EGP | |
Irak | 689000 | IQD | |
Jordanien | 424 | JOD | |
Qatar | 2120 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 2120 | AED | |
Kuwait | 180.2 | KWD | |
Oman | 212 | OMR | |
Bahrain | 212 | BHD | |
Libanon | 901000 | LBP | |
Saudiarabien | 2226 | SAR | |
Espagne | 530 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 530 | USD | |
Argentina | 47700 | ARS | |
Bolivia | 4240 | BOB | |
Colombia | 2279 | COP | |
Costarica | 371000 | CRC | |
Kuba | 636 | CUP | |
Mexiko | 13250 | MXN | |
Paraguay | 4346000 | PYG | |
Peru | 2226 | PEN | |
Uruguay | 26500 | UYU | |
Venezuela | 222600000 | VES | |
Chile | 477000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.