PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 5724 | DH | |
Francia | 530 | Euro | |
Tunisia | 1749 | DT | |
Algeria | 68900 | DZD | |
Uemoa | 347150 | XOF | |
Cemac | 365700 | XAF | |
Egitto | 10600 | EGP | |
Iraq | 689000 | IQD | |
Giordania | 424 | JOD | |
Qatar | 2120 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 2120 | AED | |
Kuwait | 180.2 | KWD | |
Oman | 212 | OMR | |
Bahrein | 212 | BHD | |
Libano | 901000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2226 | SAR | |
Spagna | 530 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 530 | USD | |
Argentina | 47700 | ARS | |
Bolivia | 4240 | BOB | |
Colombia | 2279 | COP | |
Costa Rica | 371000 | CRC | |
Cuba | 636 | CUP | |
Messico | 13250 | MXN | |
Paraguay | 4346000 | PYG | |
Perù | 2226 | PEN | |
Uruguay | 26500 | UYU | |
Venezuela | 222600000 | VES | |
Cile | 477000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.