국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 5724 | DH | |
프랑스 | 530 | Euro | |
튀니지 | 1749 | DT | |
알제리 | 68900 | DZD | |
우에모아 | 347150 | XOF | |
세맥 | 365700 | XAF | |
이집트 | 10600 | EGP | |
이라크 | 689000 | IQD | |
요르단 | 424 | JOD | |
카타르 | 2120 | QAR | |
아랍 에미리트 | 2120 | AED | |
쿠웨이트 | 180.2 | KWD | |
오만 | 212 | OMR | |
바레인 | 212 | BHD | |
레바논 | 901000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 2226 | SAR | |
에스파냐 | 530 | EUR | |
미국 | 530 | USD | |
아르헨티나 | 47700 | ARS | |
볼리비아 | 4240 | BOB | |
콜롬비아 | 2279 | COP | |
코스타리카 | 371000 | CRC | |
쿠바 | 636 | CUP | |
멕시코 | 13250 | MXN | |
파라과이 | 4346000 | PYG | |
페루 | 2226 | PEN | |
우루과이 | 26500 | UYU | |
베네수엘라 | 222600000 | VES | |
칠레 | 477000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.