LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1512 | DH | |
Frankrike | 140 | Euro | |
Tunisien | 462 | DT | |
Algeriet | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cemac | 96600 | XAF | |
Egypten | 2800 | EGP | |
Irak | 182000 | IQD | |
Jordanien | 112 | JOD | |
Qatar | 560 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 560 | AED | |
Kuwait | 47.6 | KWD | |
Oman | 56 | OMR | |
Bahrain | 56 | BHD | |
Libanon | 238000 | LBP | |
Saudiarabien | 588 | SAR | |
Espagne | 140 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 140 | USD | |
Argentina | 12600 | ARS | |
Bolivia | 1120 | BOB | |
Colombia | 602 | COP | |
Costarica | 98000 | CRC | |
Kuba | 168 | CUP | |
Mexiko | 3500 | MXN | |
Paraguay | 1148000 | PYG | |
Peru | 588 | PEN | |
Uruguay | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Chile | 126000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.