LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 1512 | DH | |
Frankreich | 140 | Euro | |
Tunesien | 462 | DT | |
Algerien | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cemac | 96600 | XAF | |
Ägypten | 2800 | EGP | |
Irak | 182000 | IQD | |
Jordanien | 112 | JOD | |
Katar | 560 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 560 | AED | |
Kuwait | 47.6 | KWD | |
Oman | 56 | OMR | |
Bahrain | 56 | BHD | |
Libanon | 238000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 588 | SAR | |
Spanien | 140 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 140 | USD | |
Argentinien | 12600 | ARS | |
Bolivien | 1120 | BOB | |
Kolumbien | 602 | COP | |
Costa Rica | 98000 | CRC | |
Kuba | 168 | CUP | |
Mexiko | 3500 | MXN | |
Paraguay | 1148000 | PYG | |
Peru | 588 | PEN | |
Uruguay | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Chile | 126000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.