СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1512 | DH | |
Франция | 140 | Euro | |
Тунис | 462 | DT | |
Алжир | 18200 | DZD | |
Уэмоа | 91700 | XOF | |
Цемак | 96600 | XAF | |
Египет | 2800 | EGP | |
Ирак | 182000 | IQD | |
Иордания | 112 | JOD | |
Катар | 560 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 560 | AED | |
Кувейт | 47.6 | KWD | |
Оман | 56 | OMR | |
Бахрейн | 56 | BHD | |
Ливан | 238000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 588 | SAR | |
Испания | 140 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 140 | USD | |
Аргентина | 12600 | ARS | |
Боливия | 1120 | BOB | |
Колумбия | 602 | COP | |
Костарика | 98000 | CRC | |
Куба | 168 | CUP | |
Мексика | 3500 | MXN | |
Парагвай | 1148000 | PYG | |
Перу | 588 | PEN | |
Уругвай | 7000 | UYU | |
Венесуэла | 58800000 | VES | |
Чили | 126000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.