LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 9504 | DH | |
Frankrike | 880 | Euro | |
Tunisien | 2904 | DT | |
Algeriet | 114400 | DZD | |
Uemoa | 576400 | XOF | |
Cemac | 607200 | XAF | |
Egypten | 17600 | EGP | |
Irak | 1144000 | IQD | |
Jordanien | 704 | JOD | |
Qatar | 3520 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 3520 | AED | |
Kuwait | 299.2 | KWD | |
Oman | 352 | OMR | |
Bahrain | 352 | BHD | |
Libanon | 1496000 | LBP | |
Saudiarabien | 3696 | SAR | |
Espagne | 880 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 880 | USD | |
Argentina | 79200 | ARS | |
Bolivia | 7040 | BOB | |
Colombia | 3784 | COP | |
Costarica | 616000 | CRC | |
Kuba | 1056 | CUP | |
Mexiko | 22000 | MXN | |
Paraguay | 7216000 | PYG | |
Peru | 3696 | PEN | |
Uruguay | 44000 | UYU | |
Venezuela | 369600000 | VES | |
Chile | 792000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.