국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 9504 | DH | |
프랑스 | 880 | Euro | |
튀니지 | 2904 | DT | |
알제리 | 114400 | DZD | |
우에모아 | 576400 | XOF | |
세맥 | 607200 | XAF | |
이집트 | 17600 | EGP | |
이라크 | 1144000 | IQD | |
요르단 | 704 | JOD | |
카타르 | 3520 | QAR | |
아랍 에미리트 | 3520 | AED | |
쿠웨이트 | 299.2 | KWD | |
오만 | 352 | OMR | |
바레인 | 352 | BHD | |
레바논 | 1496000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 3696 | SAR | |
에스파냐 | 880 | EUR | |
미국 | 880 | USD | |
아르헨티나 | 79200 | ARS | |
볼리비아 | 7040 | BOB | |
콜롬비아 | 3784 | COP | |
코스타리카 | 616000 | CRC | |
쿠바 | 1056 | CUP | |
멕시코 | 22000 | MXN | |
파라과이 | 7216000 | PYG | |
페루 | 3696 | PEN | |
우루과이 | 44000 | UYU | |
베네수엘라 | 369600000 | VES | |
칠레 | 792000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.