البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 9504 | DH | |
فرنسا | 880 | Euro | |
تونس | 2904 | DT | |
الجزائر | 114400 | DZD | |
أويموا | 576400 | XOF | |
سيماك | 607200 | XAF | |
مصر | 17600 | EGP | |
العراق | 1144000 | IQD | |
الأردن | 704 | JOD | |
قطر | 3520 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 3520 | AED | |
الكويت | 299.2 | KWD | |
عمان | 352 | OMR | |
البحرين | 352 | BHD | |
لبنان | 1496000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 3696 | SAR | |
إسبانيا | 880 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 880 | USD | |
الأرجنتين | 79200 | ARS | |
بوليفيا | 7040 | BOB | |
كولومبيا | 3784 | COP | |
كوستا ريكا | 616000 | CRC | |
كوبا | 1056 | CUP | |
المكسيك | 22000 | MXN | |
باراغواي | 7216000 | PYG | |
بيرو | 3696 | PEN | |
أوروغواي | 44000 | UYU | |
فنزويلا | 369600000 | VES | |
تشيلي | 792000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.