СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2808 | DH | |
Франция | 260 | Euro | |
Тунис | 858 | DT | |
Алжир | 33800 | DZD | |
Уэмоа | 170300 | XOF | |
Цемак | 179400 | XAF | |
Египет | 5200 | EGP | |
Ирак | 338000 | IQD | |
Иордания | 208 | JOD | |
Катар | 1040 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1040 | AED | |
Кувейт | 88.4 | KWD | |
Оман | 104 | OMR | |
Бахрейн | 104 | BHD | |
Ливан | 442000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1092 | SAR | |
Испания | 260 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 260 | USD | |
Аргентина | 23400 | ARS | |
Боливия | 2080 | BOB | |
Колумбия | 1118 | COP | |
Костарика | 182000 | CRC | |
Куба | 312 | CUP | |
Мексика | 6500 | MXN | |
Парагвай | 2132000 | PYG | |
Перу | 1092 | PEN | |
Уругвай | 13000 | UYU | |
Венесуэла | 109200000 | VES | |
Чили | 234000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.