LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 2808 | DH | |
Frankreich | 260 | Euro | |
Tunesien | 858 | DT | |
Algerien | 33800 | DZD | |
Uemoa | 170300 | XOF | |
Cemac | 179400 | XAF | |
Ägypten | 5200 | EGP | |
Irak | 338000 | IQD | |
Jordanien | 208 | JOD | |
Katar | 1040 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1040 | AED | |
Kuwait | 88.4 | KWD | |
Oman | 104 | OMR | |
Bahrain | 104 | BHD | |
Libanon | 442000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1092 | SAR | |
Spanien | 260 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 260 | USD | |
Argentinien | 23400 | ARS | |
Bolivien | 2080 | BOB | |
Kolumbien | 1118 | COP | |
Costa Rica | 182000 | CRC | |
Kuba | 312 | CUP | |
Mexiko | 6500 | MXN | |
Paraguay | 2132000 | PYG | |
Peru | 1092 | PEN | |
Uruguay | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Chile | 234000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.