PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2808 | DH | |
France | 260 | Euro | |
Tunisie | 858 | DT | |
Algérie | 33800 | DZD | |
Uemoa | 170300 | XOF | |
Cémac | 179400 | XAF | |
Égypte | 5200 | EGP | |
Irak | 338000 | IQD | |
Jordanie | 208 | JOD | |
Qatar | 1040 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 1040 | AED | |
Koweït | 88.4 | KWD | |
Oman | 104 | OMR | |
Bahreïn | 104 | BHD | |
Liban | 442000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1092 | SAR | |
Espagne | 260 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 260 | USD | |
Argentine | 23400 | ARS | |
Bolivie | 2080 | BOB | |
Colombie | 1118 | COP | |
Costarica | 182000 | CRC | |
Cuba | 312 | CUP | |
Mexique | 6500 | MXN | |
Paraguay | 2132000 | PYG | |
Pérou | 1092 | PEN | |
Uruguay | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Chili | 234000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.