СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2592 | DH | |
Франция | 240 | Euro | |
Тунис | 792 | DT | |
Алжир | 31200 | DZD | |
Уэмоа | 157200 | XOF | |
Цемак | 165600 | XAF | |
Египет | 4800 | EGP | |
Ирак | 312000 | IQD | |
Иордания | 192 | JOD | |
Катар | 960 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 960 | AED | |
Кувейт | 81.6 | KWD | |
Оман | 96 | OMR | |
Бахрейн | 96 | BHD | |
Ливан | 408000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1008 | SAR | |
Испания | 240 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 240 | USD | |
Аргентина | 21600 | ARS | |
Боливия | 1920 | BOB | |
Колумбия | 1032 | COP | |
Костарика | 168000 | CRC | |
Куба | 288 | CUP | |
Мексика | 6000 | MXN | |
Парагвай | 1968000 | PYG | |
Перу | 1008 | PEN | |
Уругвай | 12000 | UYU | |
Венесуэла | 100800000 | VES | |
Чили | 216000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.