PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2592 | DH | |
France | 240 | Euro | |
Tunisie | 792 | DT | |
Algérie | 31200 | DZD | |
Uemoa | 157200 | XOF | |
Cémac | 165600 | XAF | |
Égypte | 4800 | EGP | |
Irak | 312000 | IQD | |
Jordanie | 192 | JOD | |
Qatar | 960 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 960 | AED | |
Koweït | 81.6 | KWD | |
Oman | 96 | OMR | |
Bahreïn | 96 | BHD | |
Liban | 408000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 1008 | SAR | |
Espagne | 240 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 240 | USD | |
Argentine | 21600 | ARS | |
Bolivie | 1920 | BOB | |
Colombie | 1032 | COP | |
Costarica | 168000 | CRC | |
Cuba | 288 | CUP | |
Mexique | 6000 | MXN | |
Paraguay | 1968000 | PYG | |
Pérou | 1008 | PEN | |
Uruguay | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Chili | 216000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.